Siste fra forsiden:
- Siste
- Mest lest
offentleg sektor
I ei pressemelding fredag skriv regjeringa at 23 tilsette i offentleg sektor er innvilga til saman 46 millionar kroner til doktorgradsprosjekta sine.
Dei skal mellom anna forske på korleis kunstig intelligens kan få bukt med grensekriminalitet, gjere forsvaret betre og sikre betre prioritering ved tildeling av sjukeheimsplassar
Forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) fastslår at offentlege tenester blir betre og meir effektive når dei er kunnskapsbaserte.
— Desse prosjekta vil gi forsking som skal løyse konkrete problem i offentleg sektor. Det treng vi for å utvikle løysingar som fungerer, og for at vi som samfunn kan ta forskinga raskare i bruk, seier Hoel.
Administrerande direktør i Forskingsrådet, Mari Sundli Tveit, uttalar at forskningsbasert innovasjon er avgjerande for å kunne løyse utfordringane i framtida.
— Vi treng auka forskings- og innovasjonsaktivitet i offentleg sektor og eit tettare samarbeid mellom forskingsinstitusjonane og offentlege aktørar, seier ho.
Blant prosjekta som får støtte er Politidirektoratet sitt prosjekt som skal gi betre kunnskap om manipulasjon av ansiktsbilete og styrke grensekontrollen.
Forsvaret får støtte til å kartlegge forskjellar i evne til stressmeistring mellom soldatar under seleksjon og erfarne soldatar i ein norsk spesialstyrke, og dessutan teste treningsmodellar for å utvikle evna til å handtere stress gjennom å la erfarne soldatar lære opp nye soldatar.
Målet er å auke prestasjonsevna til spesialoperatørar tidlegare i karrieren, skriv regjeringa i pressemeldinga.
Eit tredje prosjekt er Tromsø kommune sitt arbeid som rettar seg mot å forbetre prioritering og tildeling av langtidsopphald i sjukeheim.
Prosjektet vil utvikle ny kunnskap for å gi betre ressursutnytting og planlegging av helse- og omsorgstenestene i framtida.
Gjennom fokusgrupper og dokumentanalysar vil forskinga bidra til at avgjerdsprosessane blir meir transparente. Fordelinga av ressursar skal bli meir rettferdig, som til dømes behandlingstilbod og sjukeheimsplassar, og utvikle system for effektiv prioritering, står det i skildringa av prosjektet.
| Prosjekttittel | Søkar |
| Hvordan ser god bruk av forskning ut i skolen? | STAVANGER KOMMUNE |
| Skoleeiers analysekompetanse | ØSTRE TOTEN KOMMUNE |
| Observasjon og tilbakemelding som grunnlag for profesjonsutvikling i barnehager. | BÆRUM KOMMUNE |
| Elevens stemme i transfaglig undervisningsdesign | DRAMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE |
| Fra seleksjon til prestasjon - Utvikling av psykologiske egenskaper for å prestere under press blant norske Spesialstyrker i Forsvaret. | FORSVARET |
| Religious extremism in Pakistan and its impact on Norwegian society | ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE |
| Erfaringer med bruk av Møte med aggresjonsproblematikk (MAP) i kommunehelsetjenesten | STAVANGER KOMMUNE |
| Musea i samfunnets teneste - ein museal spagat mellom lokal forankring, regional konsolidering og nasjonal nettverksbygging | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE |
| «Bærekraftig ledelse, innovasjon og statlig arbeidsliv i møte med generativ kunstig intelligens.» | DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING |
| Vikingtidens Agder mellom øst, vest og sør | AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS |
| Utenfor-Innenfor: Unges erfaring og kunnskap fra utenforskap og inkludering | BLÅ KORS NORGE |
| Innovative bærekraftige læringsarenaer: Utvikling av didaktiske ferdigheter i teknologi og naturfag på fremtidens skaperverksteder | STIFTINGA JÆRMUSEET |
| EUs helsepolitikk under og etter covid-19-pandemien - hva betyr den for Norge? | HELSEDIREKTORATET |
| Kommunalt risikobilde - på veien mot en altomfattende risikostyring | OSLO KOMMUNE BEREDSKAPSETATEN |
| Kampen om Lapplandsmalmen. Sikkerhetspolitiske utfordringer, respons og stedlig interaksjon med stormaktenes spioner | NARVIKSENTERET |
| Prioritering og tildeling av Langtidsopphold I Sykehjem: En studie av kommunal forvaltningspraksis (PLIS) | TROMSØ KOMMUNE |
| Hvordan kan god tilpasset opplæring og universelle tiltak fremme skolenærvær hos sårbare grupper i grunnskolen. | SUNNFJORD KOMMUNE |
| EDUCATE: Underveisvurdering og KI i skolen i lys av Fagfornyelsen | HARTVIG NISSENS SKOLE |
| Helsetjenestebruk og skrøpelighetsutvikling: Evaluering av tjenestemodeller | TRONDHEIM KOMMUNE |
| Veiledning i institusjonsbarnevernet: Hvordan øke inntoning og refleksjon hos veiledere og miljøpersonale? | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET |
| Virkning og effekt av områderettet innsats for utsatte barn og unge. | TRONDHEIM KOMMUNE |
| Munch og USA. En studie av vandreutstillingen «Edvard Munch» (1950-51). | KODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM |
| Biometri og presentasjonsangrep - Samspill menneske og maskin, KI og rettferdig behandling. | POLITIDIREKTORATET |
Kjelde: Regjeringa
Nylige artikler
Likestillingskampen virker. Men vi er ikke i mål
Når vi sparer penger på sensur, betaler studentene prisen
10 av 21 rektorer er kvinner
90 millionar til forsking på kvinnehelse
UiO-dekanene har sovet i timen
Mest leste artikler
Trond Mohn snakker ut:«Vi nordmenn er et helvetes folk. Vi er ikke rause»
Betalte ut over 34 millioner i styrehonorarer i 2025
Ho fekk «strafferunde» på avhandlinga si: Det var tungt
Ein av fem stipendiatar kjem aldri til disputas
Anbefaler studentene å reise hjem fra Jordan. Denne gjengen har bestemt seg