forskingsmidlar
Desse 40 organisasjonane får til saman 175 millionar kroner
Pengane skal brukast på å styrke arbeidet med å bringe forskingsresultat ut i marknaden.
— Noreg har solide forskingsmiljø, som har idear og resultat med stort potensial for verdiskaping.
Det slår forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) fast i ei fersk pressemelding frå Kunnskapsdepartementet (KD).
40 forskingsorganisasjonar får no tildelt til saman 175 millionar kroner, som skal nyttast til å styrke arbeidet med å bringe forskingsresultat ut i marknaden.
Sjå kven som få kva nedst i artikkelen!
— Viktig for konkurransekrafta
— Regjeringa har jobba for at offentlege løyvingar til forsking og utvikling i større grad blir omsett til verdiar og arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig for norsk konkurransekraft, seier Oddmund Hoel.
Då det blei mogleg å søka om desse midlane i fjor, fekk Forskingsrådet inn 34 søknadar frå 40 forskingsorganisasjonar.
At så mange har søkt, viser at forskingsinstitusjonane og helseføretaka er klare til å utvikle strukturen og kompetansen som trengst for å utvikle nye produkt, tenester og oppstartsbedrifter, sier statsråd Hoel.
— Omstilling og vekst
Forskingrådets kommersialiseringsstøtte skal bidra til auka kommersiell bruk av offentleg finansiert forsking. Denne tildelinga dreier seg om å styrke den tidlege fasen av kommersialiseringsarbeidet hos forskingsorganisasjonane, den såkalla TTO-funksjonen, står det i pressemeldinga.
Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) seier at tildelinga som kjem no vil styrka støtta til teknologioverføringsarbeidet ved forskingsorganisasjonane.
— Såleis kan lovande forskingsresultat utviklast og gi grunnlag for nye næringar, omstilling og vekst i næringslivet, seier Myrseth.
Desse får midlar
| Organisasjon | Tildelt beløp (i tusen kroner) | Fylke/kommune |
| HØGSKOLEN I ØSTFOLD | 709 | Østfold |
| UNIVERSITETET I AGDER | 1773 | Agder |
| FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 7093 | Akershus |
| UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE | 1773 | Vestfold |
| HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSE | 443 | Oslo |
| UNIVERSITETET I OSLO | 14186 | Oslo |
| STIFTELSEN NORSAR | 887 | Akershus |
| NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | 3015 | Akershus |
| NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) | 7980 | Akershus |
| NOFIMA AS | 3547 | Akershus |
| VETERINÆRINSTITUTTET | 709 | Akershus |
| OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | 14186 | Oslo |
| JUSTERVESENET | 1773 | Akershus |
| HELSE NORD-TRØNDELAG HF | 887 | Trøndelag |
| STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | 1419 | Trøndelag |
| UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF | 1596 | Troms |
| FINNMARKSSYKEHUSET HF | 177 | Finnmark |
| OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET | 2016 | Oslo |
| SIMULA RESEARCH LABORATORY AS | 1773 | Oslo |
| HELSE MØRE OG ROMSDAL HF | 887 | Møre og Romsdal |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 887 | Vestland |
| SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF | 887 | Trøndelag |
| HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | 7093 | Vestland |
| VESTRE VIKEN HF | 1773 | Buskerud |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | 7093 | Rogaland |
| HELSE STAVANGER HF | 532 | Rogaland |
| HELSE FONNA HF | 355 | Rogaland |
| HØGSKOLEN I INNLANDET | 1329 | Innlandet |
| INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK | 7093 | Akershus |
| NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS | 355 | Trøndelag |
| UNIVERSITETET I BERGEN | 14186 | Vestland |
| NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN | 14186 | Trøndelag |
| NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS | 7093 | Vestland |
| HELSE BERGEN HF | 7093 | Vestland |
| SINTEF AS | 14186 | Trøndelag |
| STIFTELSEN NILU | 355 | Akershus |
| NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT AS | 621 | Oslo |
| ST. OLAVS HOSPITAL HF | 7093 | Trøndelag |
| UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | 14186 | Troms |
| NORD UNIVERSITET | 1773 | Nordland |
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Nylige artikler
Snudde innstilling. No får han likevel jobben
Printerrot og kvalitetssystem på styremøte ved OsloMet
Forskningsrådet får ikke betalt utenlandske eksperter
Hedret etter å ha vært folkefiende i 20 år. — En voldsom oppreisning
Frykter uttalelse fra rektor kan skremme undervisere
Mest leste artikler
Disse studiene ble ikke valgt av noen – derfor står studieplassene tomme
Opp mot 250.000 studenter kan være rammet av hackerangrep
Mener særlig uavhengige stillinger er misbruk av ansatte
Vil endre reglar for opprykk og rekruttering av forskarar
Geir Anton Johansen (1960 — 2026)