8. mars
Fire av verdens ti fremste universiteter ledes av kvinner
Blant verdens 200 høyest rankede universiteter er det stadig flere kvinnelige toppledere. 51 av disse har kvinnelig rektor. Se hele lista.
En kartlegging gjort av Times Higher Education viser at 51 av verdens 200 høyest rankede universiteter har kvinnelig toppleder. Det er 3 flere enn for ett år siden.
Antallet kvinnelige toppsjefer i denne gruppen har fordoblet seg siden 2015, da bare 28 av topp-universitetene var ledet av kvinner.
Universitet i Oxford er i dag verdens høyest rankede universitet, ifølge Times Higher Education, og dette universitetet er ledet av Irene Tracey. Hun tok over for Louise Richardson i januar 2023.
Blant de ti fremste universitetene er fire ledet av kvinner. Det er i tillegg til Oxford med Tracey i spissen, Massachusetts Institute of Technology i USA ledet av Sally Kornbluth, University of Cambridge ledet av Deborah Prentice og University of California, i USA ledet av Carol Christ.
Her kan du lese mer i The Times Higher Education om de enkelte kvinnelige lederne.
Mange kvinnelige rektorer i Norge
THE trekker fram Nederland, USA, Tyskland og Storbritannia som land med mange kvinnelige ledere, men blir nok utvilsomt slått av Norge.
Norge har ingen universiteter blant de 200 fremst på denne listen som samtidig har kvinnelige leder, men alt i alt er i øyeblikket 10 av 21 rektorer ved statlige universiteter og høgskoler i Norge kvinner.
Så er det spennende hvilket valg NTNU faller ned på, det kan vippe til et kvinneflertall i lederposisjonene.
Én skandinav på topp 10
På topp 10-listen over de fremste institusjonene som har kvinnelig leder finner vi Karolinska institutet med sin rektor Annika Östman Wernerson.
Wernerson startet på Karolinska Institutet i 1991, hvor hun tok sin medisinske eksamen.
Hun tiltrådte som rektor 1. mars 2023. Hun har vært dekan (2015-18) og viserektor (2019-22) på samme universitet.
Wernerson er professor i nyre- og transplantasjonsvitenskap samt overlege i klinisk patologi.
Kvinnen som topper listene
Rektor ved universitetet i Oxford, Irene Tracey, er leder ved, ifølge Times Higher Education, verdens høyest rangerte universitet.
Tracey fikk sine utdanningen innen biokjemi ved Merton College, Oxford.
Hun er fortsatt professor i anestetisk nevrovitenskap ved universitetets Nuffield Department of Clinical Neurosciences.
Da Tracey ble nominert til ny rektor i 2022 skal hun i følge Wikipedia ha sagt:
— Jeg føler en dyp forpliktelse til å øke Oxfords innflytelse gjennom å støtte universitetet manges banebrytende forskningsprosjekter, universitetets fremragende utdanning og universitetets utrettelige arbeid for å skape et kraftsentrum for global innovasjon.
Tracey etterfulgte en annen kvinne i rektorstolen, nemlig Louise Richardson.
51 kvinnelige rektorer verden rundt
Nummer | Posisjon på THEs verdensranking | Universitet | Land | Rektor |
1 | 1 | University of Oxford | Storbritannia | Irene Tracey |
2 | 3 | Massachusetts Institute of Technology | USA | Sally Kornbluth |
3 | 5 | University of Cambridge | Storbritannia | Deborah Prentice |
4 | 9 | University of California, Berkeley | USA | Carol Christ |
5 | 17 | Columbia University | USA | Minouche Shafik |
6 | 20 | Cornell University | USA | Martha Pollack |
7 | 25 | University of Washington | USA | Ana Mari Cauce |
8 | 27 | New York University | USA | Linda G. Mills |
9 | 47 | Universität Heidelberg | Germany | Frauke Melchior |
10 | 50 | Karolinska Institute | Sverige | Annika Östman Wernerson |
11 | 51 | University of Manchester | Storbritannia | Nancy Rothwell |
12 | 54 | Monash University | Australia | Sharon Pickering |
13 | 58 | Université Paris-Saclay | Frankrike | Estelle Iacona |
14 | 61 | University of Amsterdam | Nederland | Geert ten Dam |
15 | 63 | University of Wisconsin-Madison | USA | Jennifer L. Mnookin |
=16 | =64 | Brown University | USA | Christina Paxson |
=16 | =64 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Nancy Y. Ip |
=16 | =64 | Wageningen University & Research | Nederland | Sjoukje Heimovaara |
19 | 67 | Australian National University | Australia | Genevieve Bell |
20 | 70 | The University of Queensland | Australia | Deborah Terry |
21 | 71 | Institut Polytechnique de Paris | Frankrike | Laura Chaubard |
22 | 74 | University of Southern California | USA | Carol Folt |
23 | 75 | Sorbonne University | Frankrike | Nathalie Drach-Temam |
24 | 77 | Leiden University | Netherlands | Annetje Ottow |
25 | 81 | University of Bristol | Storbritannia | Evelyn Welch |
26 | =87 | Humboldt University of Berlin | Tyskland | Julia von Blumenthal |
27 | =95 | University of Tübingen | Tyskland | Karla Pollmann |
28 | =116 | Michigan State University | USA | Teresa K. Woodruff |
29 | 121 | University of Helsinki | Finland | Sari Lindblom |
30 | 122 | Penn State (Main campus) | USA | Neeli Bendapudi |
31 | =123 | University of Basel | Sveits | Andrea Schenker-Wicki |
32 | 125 | Vrije Universiteit Amsterdam | Nederland | Margrethe Jonkman |
33 | 128 | University of Freiburg | Tyskland | Kerstin Krieglstein |
34 | =130 | University of Nottingham | Storbritannia | Shearer West |
35 | 133 | University of Rochester | USA | Sarah C. Mangelsdorf |
36 | 134 | Trinity College Dublin | Irland | Linda Doyle |
37 | =136 | Technical University of Berlin | Tyskland | Geraldine Rauch |
38 | =138 | Maastricht University | Nederland | Rianne Letschert |
39 | =140 | Radboud University Nijmegen | Nederland | Jose Sanders |
40 | =145 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | USA | Joan T. A. Gabel |
41 | =150 | University of Auckland | New Zealand | Dawn Freshwater |
=42 | =161 | Dartmouth College | USA | Sian Beilock |
=42 | =161 | TU Dresden | Tyskland | Ursula M. Staudinger |
44 | 174 | Durham University | Storbritannia | Karen O’Brien |
45 | =177 | University of Exeter | Storbritannia | Lisa O. Roberts |
46 | 181 | Sapienza University of Rome | Italia | Antonella Polimeni |
47 | =185 | Stockholm University | Sverige | Astrid Söderbergh Widding |
48 | 190 | Cardiff University | Storbritannia | Wendy Larner |
49 | =193 | University of St Andrews | Storbritannia | Sally Mapstone |
50 | 198 | Indiana University | USA | Pamela Whitten |
51 | =199 | Queensland University of Technology | Australia | Margaret Sheil |
Kilde: Times Higher Education, https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/top-10-universities-led-women?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rankings-monthly&spMailingID=28529317&spUserID=MTAxNzcwNzE2MTMzNwS2&spJobID=2430303842&spReportId=MjQzMDMwMzg0MgS2
Nyeste artikler
— Det hadde vore ein draum å få Maria Toft som statsråd
Doktor først, verdensmester i jiu-jitsu etterpå
Stipendiat tapte rettssak, må betale 250.000 kroner
Menneskene først: Teknologiens sanne verdi ligger i å forstå virkelige problemer
Klar for et kvantesprang?
Mest lest
Fem personer har sluttet på kort tid i prestisjeprosjekt
Professor trekker seg i protest: —Kommer ikke til å være høflig og hyggelig mot Elon Musk
Bekymret over norske politikeres lave utdanning
Han underviser for tomme saler. Vil ha studentene tilbake på campus
Svindlerne fikk napp hos Sintef. 9 av 25 ga fra seg passord