forskningsrådet
33 prosjekter får penger til energiforskning
Skal forske på blant annet Enova-støtten til husholdninger, konsekvenser av elektrifisering av sokkelen, flytende solceller, sikkerhet på batteriferjer og bærekraftige datasentre.
33 nye forskningsprosjekter får til sammen 416 millioner kroner til energiforskning, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.
Se liste over hvem som får støtte nederst.
— Dette er svært gode prosjekter som vil gi oss ny kunnskap om hvordan vi kan gjennomføre den nødvendige energiomstillingen, uttaler direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.
— Spennende prosjekter
Blant det som skal forskes på er Enova-støtten til husholdninger, konsekvenser av elektrifisering av sokkelen, flytende solceller, sikkerhet på batteriferjer og bærekraftige datasentre.
Energiminister Terje Aasland (Ap) peker på at det ikke vil være mulig å nå klima- og energimålene våre uten at det satses på forskning og utvikling.
— Disse tildelingene går til spennende prosjekter innen blant annet solkraft, vindkraft og hydrogen, energisystemer, energieffektivisering i industri og petroleum. Prosjektene vil bidra med kunnskap og teknologi som styrker Norges posisjon som en ledende energi- og teknologinasjon, sier Aasland.
Samarbeid
Den største gruppen av årets tildelinger er kompetanseprosjekter innen miljøvennlig energiteknologi. Prosjektene skal bidra til langsiktig kunnskapsutvikling og rekruttering.
Temaene spenner bredt og omfatter blant annet flytende solceller, sikkerhet på batteriferjer og bærekraftige datasentre, står det i pressemeldingen fra Forskningsrådet.
Blant de 33 prosjektene som får støtte, er det sju samarbeidsprosjekter. Disse kjennetegnes ved at forskningsmiljøer også samarbeider tett med aktører utenfor akademia, som næringsliv, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner.
Disse prosjektene får penger
| Organisasjon | Prosjekttittel | Bevilget beløp (NOK) | Fylke/kommune |
| CICERO Senter for Klimaforskning | Evidence-based policy innovation for household energy investments | 11 839 000 | Oslo |
| Akvaplan-NIVA AS | Floating Offshore Wind Effect on the pelagic system, knowledge base for impact assessment and monitoring | 10 625 000 | Troms |
| NORCE Samfunn/Helse Rogaland | RENOVATE: Regional Energy Transition Vulnerabilities and Adaptation Strategies in Norway | 11 838 000 | Vestland |
| SINTEF Energi AS | Transforming the Norwegian Continental Shelf on the pathway towards net-zero global emissions | 11 838 000 | Trøndelag |
| Transportøkonomisk Institutt – Norsk senter for samferdselsforskning | Route to Zero Emission Public Transport | 11 838 000 | Oslo |
| NTNU – Det Humanistiske Fakultet | Imagining Positive Energy Futures | 10 403 000 | Trøndelag |
| Universitetet i Oslo | Capacities for Energy Transition Governance | 11 619 000 | Oslo |
| SINTEF AS | Enhancing energy efficiency and flexibility in buildings through data-driven solutions | 12 000 000 | Trøndelag |
| NORCE Teknologi/Energi Agder | Submerged-arc furnaces: Improved electrical conditions for increased energy efficiency and decarbonization | 14 000 000 | Vestland |
| SINTEF Energi AS | Safe handling of refrigerated pressurized ammonia | 13 900 000 | Trøndelag |
| SINTEF Energi AS | Next Generation of Environmentally-Friendly Gas-Insulated Switchgear | 14 000 000 | Trøndelag |
| SINTEF Energi AS | Clamping forces in transformers – Online monitoring and predictive modelling | 13 900 000 | Trøndelag |
| SINTEF Energi AS | Optimal Utilization of Power Components and Grids using Predictive Digital Twins | 13 900 000 | Trøndelag |
| Fridtjof Nansen Stiftelsen på Polhøgda | Batteries as flexibility provider for the Norwegian Electric Power System – drivers, opportunities and challenges | 12 780 000 | Akershus |
| Universitetet i Sørøst-Norge | Enhanced Reactive Power and Voltage Coordination in the Nordic Power System (CoordQ) | 13 900 000 | Vestfold |
| SINTEF AS | jAInitor: Enhanced knowledge for more efficient everyday building operations | 9 200 000 | Trøndelag |
| SINTEF Digital | Technology, design and organisational measures for safe operation of Li-ion battery systems in maritime applications | 10 400 000 | Trøndelag |
| SINTEF Energi AS | Environmental impacts and mitigation measures for pumped storage hydropower in Norwegian reservoirs | 13 900 000 | Trøndelag |
| Institutt for Energiteknikk | Nature-Integrated Norwegian energy system transition – Opportunities, Trade-offs and Strategies | 9 600 000 | Akershus |
| SINTEF Energi AS | Sustainable Norwegian Data Center Industry | 13 900 000 | Trøndelag |
| SINTEF Energi AS | KreDiT – Towards advanced monitoring and mitigation of stability issues in grids dominated by power electronic converters | 13 900 000 | Trøndelag |
| Institutt for Energiteknikk | Reactive Flow Materials | 9 000 000 | Akershus |
| Fakultet for Teknologi og Realfag | Linking Electrochemical with Chemo-Physical Properties of Anode Materials for the use in Lithium-Ion Batteries | 9 600 000 | Agder |
| Institute for Energy Technology | Satellite-assisted performance-, reliability- and sustainability analysis for cost-efficient deployment and operation of floating PV | 8 120 000 | Akershus |
| SINTEF Digital | Prediction and mitigation of wind turbine noise and its impact on humans | 14 000 000 | Trøndelag |
| NORCE Norwegian Research Centre AS | makeSENSE: Ensemble based data assimilation with exact sensitivities | 15 998 000 | Vestland |
| NORCE Teknologi/Energi Rogaland | Leveraging Distributed Acoustic Sensing for enhanced well operation | 15 932 000 | Rogaland |
| Institutt for Energiteknikk | Multiphase Flow in Downward-Inclined Pipelines | 16 000 000 | Akershus |
| NORCE Norwegian Research Centre | Subsurface Understanding for Robust Emissions Forecasting | 16 000 000 | Vestland |
| SINTEF AS | Safe subsea pipelines exposed to hydrogen from cathodic protection | 16 000 000 | Trøndelag |
| SINTEF Ocean AS | Improved quantification and abatement of methane and VOC emissions | 9 600 000 | Trøndelag |
| Universitetet i Stavanger | Development of Just-Add-Water Geopolymers for Well Cementing Applications | 16 000 000 | Rogaland |
| NORCE Teknologi/Energi Vestland | Biofilm Inhibition using Osmotic Pressure as a Novel Strategy for Improved Sustainability: Reducing Biocide Use and Environmental Impact | 9 993 000 | Vestland |

Nylige artikler
En drivkraft i nord har forlatt oss
Anne Husebekk har gått bort
Det amerikanske ekkoet i Helgheim-debatten
Forskningsintervjuene ble en befriende møteplass for Bente
150 år med ingeniørutdanning er historia om menneska som bygger Noreg
Mest leste artikler
Direktør med uheldig «klaps» på direktesendt TV
På pulten til historieprofessoren låg ein lapp med beskjed om å rydda
– Det er en borgerplikt å dele kunnskapen
Slutt på at ansatte kan bruke Airbnb og Booking.com på jobbreiser
Så mye tjente «kjendisene» i akademia