søknadsfrist 15. april
Nesna og Østfold har de mest fornøyde lærerstudentene
Her er oversikten over landets mest fornøyde studenter innen de ulike lærerutdanningene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Onsdag etter påske, 15. april, er fristen for å søke opptak til høyere utdanning. I fjor var det nedgang i søkertallene generelt og til lærerutdanningene spesielt. Utdanningene for barnehagelærere var «kjerring mot strømmen» blant lærerutdanningene og opplevd vekst i søkertallene.
Over 138.000 søkte om studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak for ett år siden.
— Jeg skulle gjerne sett at det var enda flere som ville bli lærer for de yngste elevene i skolen, sa daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i pressemeldingen fra departementet, for ett år siden.
Mange er spent på årets søkning grunnet de helt spesielle forholdene rundt elevene som nå skal gjøre valg for framtiden.
Rektor ved UiT, Anne Husebekk, deler en bekymring om at unge kan skremmes bort fra å studere grunnet koronakrisen, skriver NRK.
— Jeg er redd for at de som kanskje kunne tenke seg å søke, ikke søker. Jeg håper at de studentene som skal søke opptak, tenker mer enn et år fremover. De fleste vil være ferdig med studiene om tre, fem eller seks år med sine studier. Da vil verden se annerledes ut, sier Husebekk til NRK.
Her er de mest fornøyd
I Studiebarometeret som har blitt lagd hvert år de siste 7 årene svarer studentene på en rekke spørsmål om hva som fungerer godt og ikke på deres utdanning. De gir også en totalt skår og svarer på en skala fra 1-5, der 5 er best, på følgende: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.»
Khrono har sett på sju ulike utdanninger og overordnet tilfredshet. Tallene har vi fått fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som ha ansvaret for gjennomføringen av Studiebarometeret. Her presenterer vi tall for barnehagelærer, yrkesfaglærer, grunnskolelærer og lektorutdanning.
Det var i 2019 registrer 46 ulike studietilbud på grunnskolelærerutdanningene, det er 14 ulike studieprogram for yrkesfaglærere, 20 forskjellige lektorutdanninger og 41 forskjellige studietilbud for de som vil bli barnehagelærere.
Lærerstudentene på Nord universitet, studiested Nesna er blant landets aller mest fornøyde, uavhengig av hva man studerer. Studiested Nesna kaprer både 1. plass og 2. plass i denne oversikten for lærerutdanninger med sin utdanning for trinn 1-7 med skår 4,9 og med de som skal bli lærere for trinn 5-10, med skår på 4,7. Denne utdanningen blir nå lagt ned, og det er ikke mulig å søke opptak til Nesna lenger.
Nesna ligger også i topp på barnehagelærerutdanningene, her er det studentene ved Dronning Maud Minnes Høgskole (DMMH) som er nestmest fornøyd.
Nord universitets studenter i Levanger er de mest fornøyde lektorstudentene, mens Oslomets yrkesfaglærere på studieretning design og håndverk og restaurant og matfag er de mest tilfredse studentene som vil bli yrkesfaglærere.
(Se tabell nederst i saken med oversikt over alle utdanningene.)
Tredjemest tilfredse lærerstudentene
Ved Høgskolen i Østfold finner vi lærerstudentene som er tredjemest fornøyd alt i alt med utdanningen sin.
En av disse er Johanne Hedvig Løvli (23). Hun vil bli lærer for de minste barna, trinn 1-7, og det innen matematikk. Løvli er student på tredje året, og er selv fra Kårkerøy i Fredrikstad. Løvli forteller at hun bor hjemme hos sine foreldrene mens hun studerer for å spare opp penger til å kunne kjøpe seg et sted å bo når hun er ferdig utdannet.
— Hvorfor tror du at du og dine medstudenter er så fornøyde?
— Det første som slår meg er tryggheten og samholdet mellom medstudenter, forelesere, trinnledere og høgskolen generelt. Jeg mener at forelesere og trinnlederne på lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold går fram som et godt eksempel på hvordan man selv skal være som lærer når vi er ferdig utdannet, skriver Løvli i en epost til Khrono.
Hun forteller at det alltid åpne kontordører til foreleserne og trinnlederne hos dem. Hun mener dette skaper en trygghet og en god relasjon som bidrar til at man stoler på hverandre på utdanningen.
— Det andre som jeg mener er svært positivt er måten forelesningene er organisert på. Vi sitter sjeldent i auditorium da vi heller bruker det «klassiske» klasserommet. Det er lagt opp til mye gruppearbeid slik at vi får god erfaring med å samarbeide med medstudentene. Dette gir oss også god trening til jobbhverdagen som venter oss, da samarbeid er utrolig viktig, skriver Løvli.
— Vanskelig å jobbe helt alene
— Akkurat nå er det jo veldig spesielle tilstander, si gjerne litt om hvordan disse uker med utelukkende digital undervisning har vært?
— Det er en rar situasjon å være i, hverdagen til de fleste er snudd på hodet. Jeg og mange av mine medstudenter er avhengige av å være tilstede på forelesninger på campus eller å sitte på grupperom for å jobbe med studiene sine. Nå er både campus samt grupperom stengt, så da må vi omstille oss veldig, skriver Løvli.
Hun skriver at hun synes det er vanskelig å sette seg ned med studier og jobbe med pensum på egenhånd, spesielt når hun sitter hjemme med utrolig mange distraksjoner.
— Vi har fått artikler, powerpointer og tidligere innspilte forelesninger via Canvas som vi skal jobbe med. For min del synets jeg det er vanskelig å ikke sitte på Høgskolen med en foreleser, men heller må sitte alene å jobbe med pensum. Det er et rart og annerledes semester, men jeg tror at vi kommer til å klare oss fint, skriver Løvli.
Debatt om Studiebarometeret
Etter at den syvende utgaven av Studiebarometeret ble lagt fram i slutten av januar 2020, ble det debatt om verdien av barometeret.
Det startet med at prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger skrev:
— Vi har nå holdt på med dette i sju år. Resultatene er stort sett de samme. Studiebarometeret fra Nokut er blitt en rituell refleksjon.
Etter sju år med barometeret etterlyste hun nasjonale målinger som sier noe nytt.
Flere støttet opp, andre forsvarte barometeret.
Nokuts direktør Terje Mørland skrev blant annet:
— Vi vil takke for de mange konstruktive innspillene. For Nokut er det viktig å ha tett dialog med sektoren om Studiebarometerets rolle og utvikling. Vi har nylig avholdt et møte med referansegruppen, og vi får jevnlig tilbakemeldinger fra kontaktpersonene våre ved institusjonene. Vi følger også med på det som blir skrevet i media.
Se også: Les hele debatten her.
Her finner du oversikten over alle ulike lærerutdanninger og deres skår på påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.» Studentene svarer på en skala fra 1-5, der 5 er best. Snittet for alle utdanninger i Norge er 4,1.
Grunnskolelærerutdanningene
Nr | Institusjon | Studieprogram | Studiested | Fornøydhet |
1 | Nord universitet | Grunnskolelærerutdanning master 1-7 | Nesna | 4,9 |
2 | Nord universitet | Grunnskolelærerutdanning master 5-10 | Nesna | 4,7 |
3 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) | Halden | 4,3 |
4 | Universitetet i Sørøst-Norge | Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 | Vestfold | 4,3 |
5 | NTNU | Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) | Trondheim | 4,3 |
6 | Universitetet i Sørøst-Norge | Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7, heltid | Vestfold | 4,2 |
7 | Nord universitet | Grunnskolelærerutdanning master 1-7 | Levanger | 4,2 |
8 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram | Stavanger | 4,2 |
9 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Vestfold | 4,2 |
10 | Nord universitet | Grunnskolelærerutdanning master 5-10 | Levanger | 4,1 |
11 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Notodden | 4,1 |
12 | Høgskolen i Innlandet | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 samlingsbasert | Hamar | 4,1 |
13 | NTNU | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) | Trondheim | 4,1 |
14 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) | Halden | 4,1 |
15 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram | Stavanger | 4,0 |
16 | Høgskulen i Volda | Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Volda | 4,0 |
17 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 | Drammen | 4,0 |
18 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Sogndal | Sogndal | 4,0 |
19 | Høgskolen i Innlandet | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Hamar | 4,0 |
20 | NLA Høgskolen | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 | Bergen | 4,0 |
21 | Nord universitet | Grunnskolelærerutdanning master 1-7 samlingsbasert | Levanger | 3,9 |
22 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 | Notodden | 3,9 |
23 | UiT Norges arktiske universitet | Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master | Tromsø | 3,9 |
24 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram | Kristiansand | 3,9 |
25 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 | Porsgrunn | 3,8 |
26 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord | 3,8 |
27 | UiT Norges arktiske universitet | Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (samlingsbasert) - master | Alta | 3,8 |
28 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 | Vestfold | 3,7 |
29 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram | Kristiansand | 3,7 |
30 | Høgskulen i Volda | Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 -10 | Volda | 3,6 |
31 | OsloMet – storbyuniversitetet | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Oslo | 3,6 |
32 | NLA Høgskolen | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Bergen | 3,6 |
33 | Nord universitet | Grunnskolelærerutdanning master 1-7 | Bodø | 3,5 |
34 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord | 3,5 |
35 | Nord universitet | Grunnskolelærerutdanning master 5-10 | Bodø | 3,5 |
36 | NLA Høgskolen | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 | Oslo | 3,5 |
37 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen | 3,5 |
38 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Drammen | 3,5 |
39 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Bergen | 3,5 |
40 | Sámi allaskuvla/Samisk høgskole | Sami vuoddoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki mastergrada | Kautokeino | 3,4 |
41 | UiT Norges arktiske universitet | Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master | Tromsø | 3,4 |
42 | NLA Høgskolen | Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Oslo | 3,3 |
43 | Høgskolen i Innlandet | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 | Hamar | 3,3 |
44 | OsloMet – storbyuniversitetet | Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 | Oslo | 3,2 |
45 | UiT Norges arktiske universitet | Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (samlingsbasert) - master | Alta | 3,1 |
46 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Sogndal | Sogndal | 2,9 |
Kilde: Studiebarometeret, Nokut
Barnehagelærerutdanninger
Nr | Institusjon | Studieprogram | Studiested | Fornøydhet |
1 | Nord universitet | Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid 4 år | Nesna | 4,8 |
2 | DMMH | Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk | Trondheim | 4,7 |
3 | Steinerhøyskolen | Bachelor i Steinerpedagogikk barnehagelærerutdanning | Oslo | 4,7 |
4 | Universitetet i Stavanger | Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid | Stavanger | 4,5 |
5 | Universitetet i Agder | Barnehagekunnskap, masterprogram | Kristiansand | 4,5 |
6 | Høgskolen i Innlandet | Bachelor - Barnehagelærerutdanning samlingsbasert | Hamar | 4,4 |
7 | UiT Norges arktiske universitet | Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor | Alta | 4,4 |
8 | Høgskolen i Østfold | Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid | Halden | 4,4 |
9 | Høgskulen på Vestlandet | Bachelor - barnehagelærerutdanning | Stord | 4,4 |
10 | Universitetet i Sørøst-Norge | Bachelor - barnehagelærerutdanning, deltid | Vestfold | 4,3 |
11 | Høgskulen i Volda | Barnehagelærarutdanning deltid | Volda | 4,3 |
12 | Universitetet i Agder | Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram | Kristiansand | 4,3 |
13 | DMMH | Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse | Trondheim | 4,3 |
14 | UiT Norges arktiske universitet | Barnehagelærer - bachelor | Tromsø | 4,2 |
15 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærarutdanning, Sogndal | Sogndal | 4,2 |
16 | OsloMet – storbyuniversitetet | Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert | Oslo | 4,2 |
17 | Universitetet i Agder | Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad | Grimstad | 4,2 |
18 | DMMH | Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv | Trondheim | 4,2 |
19 | Nord universitet | Bachelor barnehagelærerutdanning | Levanger | 4,1 |
20 | Høgskulen i Volda | Barnehagelærarutdanning | Volda | 4,1 |
21 | UiT Norges arktiske universitet | Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor | Tromsø | 4,1 |
22 | Universitetet i Sørøst-Norge | Bachelor barnehagelærerutdanning | Porsgrunn | 4,1 |
23 | DMMH | Barnehagelærerutdanning, deltid | Trondheim | 4,1 |
24 | Universitetet i Sørøst-Norge | Bachelor barnehagelærerutdanning | Notodden | 4,1 |
25 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærerutdanning med vekt på Språk, tekst og matematikk | Bergen | 4,0 |
26 | Høgskolen i Innlandet | Bachelor - Barnehagelærerutdanning | Hamar | 4,0 |
27 | Høgskolen i Østfold | Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid | Halden | 3,9 |
28 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærerutdanning med vekt på Natur, helse og bevegelse | Bergen | 3,8 |
29 | DMMH | Barnehagelærerutdanning | Trondheim | 3,8 |
30 | NLA Høgskolen | Barnehagelærerutdanning | Bergen | 3,8 |
31 | Universitetet i Sørøst-Norge | Bachelor barnehagelærerutdanning, samling- og nettbasert | Notodden | 3,8 |
32 | Universitetet i Sørøst-Norge | Bachelor barnehagelærerutdanning | Vestfold | 3,7 |
33 | OsloMet – storbyuniversitetet | Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid | Oslo | 3,6 |
34 | Nord universitet | Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert | Bodø | 3,6 |
35 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærerutdanning med vekt på Barns utvikling, lek og læring | Bergen | 3,5 |
36 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærerutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet | Bergen | 3,4 |
37 | Universitetet i Stavanger | Barnehagelærer - bachelorstudium | Stavanger | 3,3 |
38 | Nord universitet | Bachelor barnehagelærerutdanning | Bodø | 3,2 |
39 | Universitetet i Sørøst-Norge | Bachelor barnehagelærerutdanning | Drammen | 3,1 |
40 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærerutdanning deltid | Bergen | 3,1 |
41 | Nord universitet | Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen | Vesterålen | 3,1 |
Kilde: Studiebarometeret, Nokut
Lektorutdanninger
Nr | Institusjon | Studieprogram | Studiested | Fornøydhet |
1 | Nord universitet | Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag | Levanger | 4,4 |
2 | Universitetet i Sørøst-Norge | Lektorutdanning i historie | Vestfold | 4,3 |
3 | MF vitenskapelig høyskole | Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag | Oslo | 4,2 |
4 | Universitetet i Sørøst-Norge | Lektorutdanning i realfag | Kongsberg | 4,2 |
5 | Universitetet i Bergen | Lektorutdanning med master i nordisk | Bergen | 4,1 |
6 | NTNU | Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) | Trondheim | 4,1 |
7 | NTNU | Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) | Trondheim | 4,0 |
8 | Universitetet i Agder | Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning | Kristiansand | 4,0 |
9 | NMBU | Lektorutdanning i realfag - LUR | Ås | 4,0 |
10 | Universitetet i Stavanger | Lektorutdanning for trinn 8-13 | Stavanger | 3,9 |
11 | Universitetet i Bergen | Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk | Bergen | 3,9 |
12 | Universitetet i Oslo | Lektorprogrammet | Oslo | 3,9 |
13 | Nord universitet | Lektorutdanning i samfunnsfag | Bodø | 3,9 |
14 | UiT Norges arktiske universitet | Lektorutdanning for trinn 8-13 - master | Tromsø | 3,7 |
15 | Universitetet i Bergen | Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap | Bergen | 3,7 |
16 | NTNU | Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) | Trondheim | 3,7 |
17 | NTNU | Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) | Trondheim | 3,6 |
18 | Universitetet i Bergen | Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) | Bergen | 3,4 |
19 | NTNU | Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) | Trondheim | 3,1 |
20 | Høgskolen i Innlandet | Lektorutdanning i språkfag | Hamar | 2,9 |
Kilde: Studiebarometeret, Nokut
Yrkesfaglærerutdanninger
Nr | Institusjon | Studieprogram | Studiested | Fornøydhet |
1 | OsloMet – storbyuniversitetet | Bachelorstudium - yrkesfaglærer i Design og håndverk/medieproduksjon | Kjeller | 4,8 |
2 | OsloMet – storbyuniversitetet | Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag | Kjeller | 4,7 |
3 | Universitetet i Sørøst-Norge | Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk | Notodden | 4,5 |
4 | OsloMet – storbyuniversitetet | Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, heltid | Kjeller | 4,5 |
5 | Høgskolen i Innlandet | Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | Elverum | 4,4 |
6 | OsloMet – storbyuniversitetet | Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, deltid | Kjeller | 4,3 |
7 | Nord universitet | Bachelor i musikk, faglærerutdanning | Levanger | 4,3 |
8 | Universitetet i Agder | Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram | Kristiansand | 4,2 |
9 | Nord universitet | Bachelor yrkesfaglærer | Bodø | 4,1 |
10 | NTNU | Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium | Trondheim | 4,0 |
11 | Høgskolen i Innlandet | Bachelor - Faglærerutdanning i musikk | Hamar | 4,0 |
12 | OsloMet – storbyuniversitetet | Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk | Oslo | 4,0 |
13 | Norges idrettshøgskole | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | Oslo | 3,9 |
14 | OsloMet – storbyuniversitetet | Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | Oslo | 3,8 |
Kilde: Studiebarometeret, Nokut
Nyeste artikler
— Det hadde vore ein draum å få Maria Toft som statsråd
Doktor først, verdensmester i jiu-jitsu etterpå
Stipendiat tapte rettssak, må betale 250.000 kroner
Menneskene først: Teknologiens sanne verdi ligger i å forstå virkelige problemer
Klar for et kvantesprang?
Mest lest
Fem personer har sluttet på kort tid i prestisjeprosjekt
Professor trekker seg i protest: —Kommer ikke til å være høflig og hyggelig mot Elon Musk
Bekymret over norske politikeres lave utdanning
Han underviser for tomme saler. Vil ha studentene tilbake på campus
Svindlerne fikk napp hos Sintef. 9 av 25 ga fra seg passord